Metrické (cm)
Prilby
Prilby TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper a Maxi
| Veľkosť | Vnútorný obvod prilby (cm) |
| Mini | 48–51 |
| XXS/XS | 52–54 |
| S/M | 54–56 |
| L/XL | 57–59 |
| XXL | 59–60,5 |
Prilby TSG Meta Satin a Meta Graphic
| Veľkosť | Vnútorný obvod prilby (cm) |
| XS | 50–53 |
| S/M | 54–57 |
| L/XL | 58–60 |
| XXL | 61–63 |
Celotvárové prilby TSG
| Veľkosť | Vnútorný obvod prilby (cm) |
| XS | 52–53 |
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
| XL | 60–61 |
Ochranné vybavenie
Chrániče lakťov
| Veľkosť | Obvod v hornej časti (cm) | Obvod v dolnej časti (cm) |
| Junior XXS | 20–23 | 18–20 |
| XS | 23–26 | 22–24 |
| S | 26–29 | 25–27 |
| M | 29–31 | 27–28 |
| L | 31–34 | 28–29 |
Chrániče kolien
| Veľkosť | Obvod v hornej časti (cm) | Obvod v dolnej časti (cm) |
| Junior XXS | 26–30 | 23–28 |
| S | 38–42 | 30–35 |
| M | 42–46 | 35–40 |
| L | 46–50 | 40–45 |
| XL | 50–54 | 45–50 |
Chrániče zápästí
| Veľkosť | Veľkosť rukavíc (palce) | Obvod kĺbu (cm) |
| Junior XXS | 5–6,5 | 15 – 18 |
| S | 7–7,5 | 18 – 19,5 |
| M | 8–8,5 | 19,5 – 21,5 |
| L | 9–10 | 21,5 – 24,5 |
Imperial (palce)
Prilby
(Upozornenie: Prilby s celoobličajovým krytom a Meta Satin sa riadia inými tabuľkami. Pozrite nižšie)
Štandardné prilby TSG
| Veľkosť | Vnútorný obvod prilby (v palcoch) |
| Mini | 18,9 – 20,1 |
| XXS/XS | 20,5 – 21,3 |
| S/M | 21,3 – 22 |
| L/XL | 22,4 – 23,2 |
| XXL | 23,2 – 23,8 |
Prilby TSG Meta Satin
| Veľkosť | Vnútorný obvod prilby (palce) |
| XS | 19,7 – 20,9 |
| S/M | 21,3 – 22,4 |
| L/XL | 22,8 – 23,6 |
| XXL | 24 – 24,8 |
Celotvárové prilby TSG
| Veľkosť | Vnútorný obvod prilby (palce) |
| XS | 20,5 – 20,9 |
| S | 21,3 – 22 |
| M | 22 – 22,8 |
| L | 22,8 – 23,6 |
| XL | 23,6 – 24 |
Ochranné vybavenie
Chrániče lakťov
| Veľkosť | Obvod v hornej časti (palce) | Obvod v dolnej časti (palce) |
| Junior XXS | 7,9 – 9,1 | 7,1 – 7,9 |
| XS | 9,1 – 10,2 | 8,7 – 9,4 |
| S | 10,2 – 11,4 | 9,8 – 10,6 |
| M | 11,4 – 12,2 | 10,6 – 11 |
| L | 12,2 – 13,4 | 11 – 11,4 |
Chrániče kolien
| Veľkosť | Obvod v hornej časti (palce) | Obvod v dolnej časti (palce) |
| Junior XXS | 10,2 – 11,8 | 9,1 – 11 |
| S | 15 – 16,5 | 11,8 – 13,8 |
| M | 16,5 – 18,1 | 13,8 – 15,7 |
| L | 18,1 – 19,7 | 15,7 – 17,7 |
| XL | 19,7 – 21,3 | 17,7 – 19,7 |
Chrániče zápästia
| Veľkosť | Veľkosť rukavíc (palce) |
| Junior XXS | 5–6,5 |
| S | 7–7,5 |
| M | 8–8,5 |
| L | 9–10 |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Obvod hlavy
Zmerajte obvod hlavy tesne nad ušami a obočím. Prilba by mala sedieť nízko, rovno na hlave a nemala by byť naklonená.

Obvod nad lakťom
Zmerajte obvod približne 0,8" – 1,2" alebo 2 – 3 cm nad stredom lakťa.

Obvod pod lakťom
Zmerajte obvod približne 4" alebo 10 cm pod stredom lakťa.

Obvod pod kolenom
Zmerajte obvod kolena približne 10 cm (4 palce) pod kolenom, pričom noha je vystretá.

Obvod ruky
Zmerajte najširší obvod ruky okolo 4 kĺbov, bez palca.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom
Táto veľkostná tabuľka platí len pre
TSG Evolution Satin Skate Helmet
59,95 €TSG Meta Satin Skate Helmet
64,95 €TSG Seek Fr Graphic Design BMX Helmet
89,95 €TSG Superlight Satin Skate Helmet
79,95 €
TSG Rollerderby 3.0 Skate Knee Pads
99,95 €
TSG Meta Graphic Design Skate Helmet
69,95 €
TSG Evolution Graphic Design Skate Helmet
69,95 €
TSG All Terrain Knee pads
59,95 € 51,95 €
TSG Skate Pads 3-pack
67,95 €
TSG Seek Youth Graphic Design BMX Fullface Helmet
79,95 €
TSG Knee and Elbow Kids Protective Gear Set
44,95 €
TSG Sentinel Fullface Helmet
189,95 €
TSG Sleeve Joint Skate Knee Pads
89,95 €
TSG Plain Knee & Elbow Pads
59,95 €
TSG Force V Skate Knee Pads
119,95 €
TSG Dawn Helmet
59,95 €
TSG Force V A Knee Pads
129,95 €
TSG Pass 2.0 Downhill Helmet
279,95 €
TSG Kids Skate Pads
54,95 €
TSG Evolution Art Design Jimbo Phillips Skate Helmet
69,95 €
TSG Nipper Mini Satin Skate Helmet
54,95 €
TSG Nipper Maxi Satin Skate Helmet
74,95 €
TSG Status Skate Helmet
94,95 €
TSG All-Terrain Helmet
124,95 €
TSG SK8 DHP's Knee Pads
129,95 €