Táto vesta sedí veľmi tesne. Zvážte výber o jednu veľkosť väčšej, najmä ak sa vaše miery pohybujú medzi dvoma veľkosťami.
Metrické (cm)
| Veľkosť | Dĺžka trupu (cm) | Výška (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) |
| S | 39 – 44 | < 170 | 92 – 96 | 74 – 79 |
| M | 39 – 44 | 170 – 180 | 96 – 102 | 79 – 84 |
| L | 42 – 47 | 180 – 185 | 102 – 106 | 92 – 96 |
| XL | 44 – 49 | > 185 | 109 – 114 | 98 – 104 |
Imperial (palce, stopy)
| Veľkosť | Dĺžka trupu (palce) | Výška (ft & in) | Obvod hrudníka (palce) | Obvod pása (palce) |
| S | 15,4 – 17,3 | < 5'7" | 36,2 – 37,8 | 29,1 – 31,1 |
| M | 15,4 – 17,3 | 170 – 180 cm | 37,8 – 40,2 | 31,1 – 33,1 |
| L | 16,5 – 18,5 | 180 – 185 cm | 40,2 – 41,7 | 36,2 – 37,8 |
| XL | 17,3 – 19,3 | > 185 cm | 42,9 – 44,9 | 38,6 – 40,9 |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Dĺžka zadného dielu
Zmerajte dĺžku medzi švom pri krku a zadným spodným lemom.

Obvod hrudníka u mužov
Zmerajte obvod hrudníka v najširšom mieste.

Obvod pása u mužov
Zmerajte obvod pása v najužšom mieste po výdychu.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom