Metrické (cm)
| Veľkosť | Dĺžka trupu (cm) | Výška (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Pás (cm) |
| XS | 35 – 38 | 160 | 72 – 82 | 62 – 68 |
| S | 35 – 38 | 160 | 82–90 | 68 – 74 |
| M | 39 – 42 | 160 – 170 | 90 – 96 | 74 – 80 |
| L | 43 – 47 | 170 – 185 | 96 – 106 | 80 – 89 |
Imperial (stopy, palce)
| Veľkosť | Dĺžka trupu (palce) | Výška (ft/in) | Obvod hrudníka (palce) | Pás (palce) |
| XS | 13,8" – 15,0" | 5'3" | 28,3" – 32,3" | 24,4" – 26,8" |
| S | 13,8" – 15,0" | 5'3" | 32,3" – 35,4" | 26,8" – 29,1" |
| M | 15,4" – 16,5" | 160–170 cm | 35,4" – 37,8" | 29,1" – 31,5" |
| L | 16,9" – 18,5" | 170–185 cm | 37,8" – 41,7" | 31,5" – 35,0" |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Dĺžka zadného dielu
Zmerajte dĺžku medzi švom pri krku a zadným spodným lemom.

Obvod poprsia
Zmerajte obvod pod pazuchami a v najširšej časti poprsia.

Obvod pása u žien
Zmerajte obvod pása v najužšom mieste po výdychu.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom