Metrické (cm)
Detská ochranná sada
| Veľkosť | Odporúčaný vek | Odporúčaná výška | Hmotnosť (kg) |
| S | 3–5 | <120 cm | 20–50 |
| M | 5–8 | 120–160 cm | 20–50 |
| L | 8–11 | 160 – 180 cm | 20–50 |
Prilby
| Veľkosť | Obvod hlavy (cm) |
| XXS–XS | 49–52 |
| S-M | 53–56 |
| L-XL | 57–59 |
Imperial (palce, stopy, libry)
Detská ochranná sada
| Veľkosť | Odporúčaný vek | Odporúčaná výška | Hmotnosť (lbs) |
| S | 3–5 | <3'11'' | 44–110 |
| M | 5-8 | 3'11'' – 5'3'' | 44–110 |
| L | 8–11 | 160–180 | 44–110 |
Prilby
| Veľkosť | Obvod hlavy (palce) |
| XXS–XS | 19,3–20,5 |
| S-M | 20,9–22 |
| L-XL | 22,4–23,2 |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Obvod hlavy
Zmerajte obvod hlavy tesne nad ušami a obočím. Prilba by mala sedieť nízko, rovno na hlave a nemala by byť naklonená.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom