Nájdite si správne rukavice Level tak, že si zmeriate ruky na dvoch miestach.
Pamätajte, že ak sú rukavice na rukách príliš tesné, môžu spôsobiť, že vám bude zima na rukách, takže ak si nie ste istí, zvoľte o číslo väčšiu veľkosť!
Rukavice Level pre dospelých/juniorov
| Detské veľkosti | Veľkosti pre ženy | Veľkosti pre mužov | Šírka ruky (palce) | Dĺžka ruky (palce) |
| 4 / Jr XXS | - | - | 4,33 | 5,27 |
| 4,5 / Jr XS | - | - | 4,72 | 5,47 |
| 5 / Jr S | - | - | 5,11 | 5,7 |
| 5,5 / Jr M | - | - | 5,51 | 5,94 |
| 6 / Jr L | 6 / XXS | 6 / XXS | 5,9 | 6,18 |
| 6,5 / Jr XL | 6,5 / XS | 6,5 / XS | 6,49 | 6,41 |
| 7 / Jr XXL | 7 / S | 7 / S | 7,08 | 6,73 |
| 7,5 / Jr 3XL | 7,5 / S-M | 7,5 / S-M | 7,48 | 7 |
| 8 / Jr 4XL | 8 / M | 8 / M | 7,87 | 7,32 |
| - | 8,5 / M-L | 8,5 / M-L | 8,46 | 7,59 |
| - | - | 9 / L | 9,05 | 7,87 |
| - | - | 9,5 / XL | 9,44 | 8,14 |
| - | - | 10 / XXL | 10 | 8,46 |
| - | - | 10,5 / 3XL | 10,43 | 8,74 |
| - | - | 11 / 4XL | 11,02 | 9,05 |
Detské rukavice
| Detské veľkosti | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Super bábätko | 6–12 mesiacov | 1–2 roky | - | - | - | - | - | - |
| Zvieratá | - | 1–2 roky | 2–3 roky | 4–5 rokov | - | - | - | - |
| Mňam | - | 1–2 roky | 2–3 roky | 4–5 rokov | 5–6 rokov | - | - | - |
| Detské | - | 1–2 roky | 2–3 roky | 4–5 rokov | 5–6 rokov | - | - | - |
| Lucky | - | - | 2–3 roky | 4–5 rokov | 5–6 rokov | 7–8 rokov | - | - |
| Junior | - | - | - | 4–5 rokov | 5–6 rokov | 7–8 rokov | 9–10 rokov | 11–12 rokov |