| Veľkosť | Vek |
| 2 | 2–3 |
| 3 | 4–5 |
| 4 | 6–7 |
| 5 | 8–9 |
| 6 | 10–11 |
| 7 | 12–13 |
*Upozorňujeme, že tieto tabuľky veľkostí vychádzajú z priemerných rozmerov rúk pre rôzne vekové kategórie. Veľkosti by sa preto mali považovať iba za odporúčanie.
| Veľkosť | Vek |
| 2 | 2–3 |
| 3 | 4–5 |
| 4 | 6–7 |
| 5 | 8–9 |
| 6 | 10–11 |
| 7 | 12–13 |
*Upozorňujeme, že tieto tabuľky veľkostí vychádzajú z priemerných rozmerov rúk pre rôzne vekové kategórie. Veľkosti by sa preto mali považovať iba za odporúčanie.