Imperial (palce)
| Veľkosť (EÚ) | UK | US | Dĺžka nohy (palce) | Dĺžka chodidla (palce) |
| 35 – 38 | 2,5 – 5 | 3,5 – 5,5 | 14" | 9" |
| 39 – 42 | 6 – 8 | 6,5 – 8,5 | 15,3" | 9,8" |
| 43 – 45 | 9 – 10,5 | 9,5 – 11 | 16,9" | 10,6" |
| 46 – 48 | 11 – 12,5 | 11,5 – 13 | 17,7" | 11,4" |
Metrické (cm)
| Veľkosť (EÚ) | UK | USA | Dĺžka nohavíc (cm) | Dĺžka chodidla (cm) |
| 35 – 38 | 2,5 – 5 | 3,5 – 5,5 | 36 cm | 23 cm |
| 39 – 42 | 6 – 8 | 6,5 – 8,5 | 39 cm | 25 cm |
| 43 – 45 | 9 – 10,5 | 9,5 – 11 | 43 cm | 27 cm |
| 46 – 48 | 11 – 12,5 | 11,5 – 13 | 45 cm | 29 cm |
