Metrické (cm)
Chrániče lakťov
| Veľkosť | Obvod nad lakťom (cm) | Obvod pod lakťom (cm) |
| XS | 19 – 23 | 17 – 21 |
| S | 24 – 28 | 22 – 25 |
| M | 27 – 31 | 24 – 28 |
| L | 29 – 33 | 27 – 30 |
Chrániče kolien
| Veľkosť | Obvod nad kolenom (cm) | Obvod pod kolenom (cm) |
| XS | 23 – 28 | 16 – 20 |
| S | 30 – 36 | 23 – 28 |
| M | 38 – 41 | 28 – 33 |
| L | 48 – 51 | 38 – 41 |
Imperial (palce)
Chrániče lakťov
| Veľkosť | Obvod nad lakťom (palce) | Obvod pod lakťom (palce) |
| XS | 7,5 – 9,1 | 6,7 – 8,3 |
| S | 9,5 – 11 | 8,7 – 9,8 |
| M | 10,6 – 12,2 | 9,5 – 11 |
| L | 11,4 – 13 | 10,6 – 11,8 |
Chrániče kolien
| Veľkosť | Obvod nad kolenom (palce) | Obvod pod kolenom (palce) |
| XS | 9,1 – 11,0 | 6,3 – 7,9 |
| S | 11,8 – 14,2 | 9,1 – 11,0 |
| M | 15,0 – 16,1 | 11,0 – 13,0 |
| L | 18,9 – 20,1 | 15,0 – 16,1 |