Chrániče zápästia
| Veľkosť | Palce | cm | |
| S | Obvod ruky | 6,75" – 7,75" | 17,5 – 19,5 cm |
| Obvod zápästia | 5,5" – 7,5" | 14 – 19 cm | |
| M | Obvod ruky | 7,75" – 8,5" | 19,5 – 21,5 cm |
| Obvod zápästia | 6,5" – 8" | 16,5 – 20 cm | |
| L | Obvod ruky | 21,5 – 23 cm | 21,5 – 23 cm |
| Obvod zápästia | 7,5" – 8,5" | 19 – 22 cm | |
| XL | Obvod ruky | 6" – 6–75" | 23 – 26 cm |
| Obvod zápästia | 8,25" – 9,5" | 21 – 24 cm | |
Chrániče kolien
| Veľkosť | Palce | CM | |
| S | Obvod nad kolenom | 12" - 14" | 30 – 36 cm |
| Obvod pod kolenom | 10,25" – 11,5" | 26 – 29 cm | |
| M | Obvod nad kolenom | 15" – 17" | 37 – 43 cm |
| Obvod pod kolenom | 11,5" – 13" | 29 – 33 cm | |
| L | Obvod nad kolenom | 17,5" – 20" | 44 – 51 cm |
| Obvod pod kolenom | 13,5" – 15,5" | 35 – 40 cm | |
| XL | Obvod nad kolenom | 20" – 23" | 51 – 57 cm |
| Obvod pod kolenom | 16,5" – 18,5" | 42 – 47 cm | |
Chrániče lakťov
| Veľkosť | Palce | cm | |
| S | Obvod nad lakťom | 10,25" – 11,5" | 26 – 29 cm |
| Obvod pod lakťom | 10" – 10,5" | 25 – 27 cm | |
| M | Obvod nad lakťom | 11,5" – 12,25" | 29 – 31 cm |
| Obvod pod lakťom | 10,5" – 11" | 27 – 28 cm | |
| L | Obvod nad lakťom | 12,25" – 13,5" | 31 – 34 cm |
| Obvod pod lakťom | 11" – 11,5" | 28 – 29 cm | |
| XL | Obvod nad lakťom | 34,3 cm – 38 cm | 35 – 38 cm |
| Obvod pod lakťom | 11,5" – 12,5" | 29 – 32 cm | |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Obvod ruky
Zmerajte najširší obvod ruky okolo 4 kĺbov, bez palca.

Obvod zápästia
Zmerajte obvod zápästia.

Zmerajte obvod nad a pod lakťom
Pomocou dominantnej ruky zmerajte obvod v najširších miestach nad a pod lakťom a zmerajte biceps a predlaktie.
Obvod nad a pod kolenom
Zmerajte obvod kolena 3–5 cm (1³/₁₆–2 palce) nad a 10 cm (4 palce) pod kolenom, pričom nohu držte vystretú.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom
