Metrické (cm)
Chrániče kolien
| Veľkosť | Obvod nad kolenom | Obvod pod kolenom |
| S | 34 – 38 cm | 31 – 34 cm |
| M | 38 – 42 cm | 34 – 37 cm |
| L | 42 – 46 cm | 37 – 40 cm |
| XL | 46 – 50 cm | 40 – 43 cm |
Chrániče lakťov
| Veľkosť | Obvod nad lakťom | Obvod pod lakťom |
| S | 22 – 25 cm | 21 – 24 cm |
| M | 25 – 28 cm | 24 – 27 cm |
| L | 28 – 31 cm | 27 – 30 cm |
| XL | 31 – 34 cm | 30 – 33 cm |
Chrániče zápästia
| Veľkosť | Obvod ruky | Obvod zápästia |
| S | 19 – 21 cm | 16 – 18 cm |
| M | 21 – 23 cm | 18 – 20 cm |
| L | 23 – 25 cm | 20 – 22 cm |
| XL | 25 – 27 cm | 22 – 24 cm |
Imperial (palce)
Chrániče kolien
| Veľkosť | Obvod nad kolenom | Obvod pod kolenom |
| S | 13,25 – 15" | 12 – 13,25" |
| M | 15 – 16,25" | 13,25 – 14,5" |
| L | 16,5 – 18" | 14,5 – 15,75" |
| XL | 18 – 19,75" | 15,75 – 17" |
Chrániče lakťov
| Veľkosť | Obvod nad lakťom | Obvod pod lakťom |
| S | 8,5 – 9,75" | 8,25 – 9,5" |
| M | 9,75 – 11" | 9,5 – 10,75" |
| L | 11 – 12,25" | 10,75 – 11,75" |
| XL | 12,25 – 13,25" | 11,75 – 13" |
Chrániče zápästia
| Veľkosť | Obvod ruky | Obvod zápästia |
| S | 7,5 – 8,5" | 6,25 – 7" |
| M | 8,25 – 9,25" | 7 – 7,75" |
| L | 9,25 – 10" | 7,75 – 8,5" |
| XL | 10 – 10,75" | 8,5 – 9,5" |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Obvod pod kolenom
Zmerajte obvod kolena približne 10 cm (4 palce) pod kolenom, pričom noha je vystretá.

Obvod bicepsu
Zmerajte obvod približne 5" alebo 12,5 cm nad stredom lakťa.

Obvod pod lakťom
Zmerajte obvod približne 4" alebo 10 cm pod stredom lakťa.

Obvod ruky
Zmerajte najširší obvod ruky okolo 4 kĺbov, bez palca.

Obvod zápästia
Zmerajte obvod zápästia.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom