Metrické (cm)
| Veľkosť | Veľkosť odevov v EÚ | Veľkosť oblečenia v Spojenom kráľovstve | Veľkosť oblečenia v USA | Obvod hrudníka (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | Dĺžka nohavíc (cm) |
| XS | 44 | 34 | 34 | 88,0 | 75,0 | 91,0 | 80,5 |
| S | 46 | 36 | 36 | 89 – 93 | 77 – 81 | 93 – 97 | 80 – 82 |
| M | 48 | 38 | 38 | 94 – 98 | 82 – 86 | 99 – 102 | 83 – 84 |
| L | 50 | 40 | 40 | 99 – 103 | 87 – 91 | 103 – 107 | 83 – 84 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 104 – 110 | 92 – 98 | 108 – 111 | 85 – 86 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 111 – 117 | 99 – 105 | 112 – 116 | 85 – 86 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 115+ | 103+ | 115+ | 86+ |
Imperial (palce)
| Veľkosť | Veľkosť oblečenia v EÚ | Veľkosť odevov v Spojenom kráľovstve | Veľkosť oblečenia v USA | Obvod hrudníka (palce) | Pás (palce) | Boky (palce) | Dĺžka nohavíc (palce) |
| XS | 44 | 34 | 34 | 34,6 | 29,5 | 35,8 | 31,7 |
| S | 46 | 36 | 36 | 35 – 37 | 30 – 32 | 37 – 38 | 32 |
| M | 48 | 38 | 38 | 37 – 39 | 32 – 34 | 39 – 40 | 33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 39 – 41 | 34 – 36 | 41 – 42 | 33 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 41 – 43 | 36 – 39 | 43 – 44 | 34 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 44 – 46 | 39–41 | 44 – 46 | 34 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 44,1+ | 40+ | 45,3+ | 34+ |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Obvod hrudníka u mužov
Zmerajte obvod hrudníka v najširšom mieste.

Obvod pása u mužov
Zmerajte obvod pása v najužšom mieste po výdychu.

Obvod bokov u mužov
Obvod bedier zmerajte v najširšej časti bedier, v stoji a s nohami pri sebe.

Dĺžka nohavíc
Zmerajte vzdialenosť medzi švom v rozkroku a lemom nohavíc.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom
