Chrániče zápästia
| Veľkosť | Palce | cm | |
| S | Obvod ruky | 5,5 – 6,5 | 14 – 16,5 |
| Obvod zápästia | 6 – 6,5 | 15 – 16,5 | |
| M | Obvod ruky | 6,5 – 7,5 | 16,5 – 19 |
| Obvod zápästia | 6,5 – 7 | 16,5 – 18 | |
| L | Obvod ruky | 7,5 – 8,5 | 19 – 21,5 |
| Obvod zápästia | 7 – 7,5 | 18 – 19 | |
| XL | Obvod ruky | 8,5 – 9,5 | 21,5 – 24 |
| Obvod zápästia | 7,5 – 8 | 19 – 20,5 | |
Chrániče kolien
| Veľkosť | Palec | cm | |
| S | Obvod nad kolenom | 12 – 14 | 30 – 36 |
| Obvod pod kolenom | 10,25 – 11,5 | 26 – 29 | |
| M | Obvod nad kolenom | 15 – 17 | 37 – 43 |
| Obvod pod kolenom | 11,5 – 13 | 29 – 33 | |
| L | Obvod nad kolenom | 17,5 – 20 | 44 – 51 |
| Obvod pod kolenom | 13,5 – 15,5 | 35 – 40 | |
| XL | Obvod nad kolenom | 20 – 23 | 51 – 57 |
| Obvod pod kolenom | 16,5 – 18,5 | 42 – 47 | |
Chrániče lakťov
| Veľkosť | Palec | CM | |
| S | Obvod nad lakťom | 10,25 – 11,5 | 26 – 29 |
| Obvod pod lakťom | 10 – 10,5 | 25 – 27 | |
| M | Obvod nad lakťom | 1,5 – 12,25 | 29 – 31 |
| Obvod pod lakťom | 10,5 – 11 | 27 – 28 | |
| L | Obvod nad lakťom | 12,25 – 13,5 | 31 – 34 |
| Obvod pod lakťom | 11 – 11,5 | 28 – 29 | |
| XL | Obvod nad lakťom | 13,5 – 15 | 35 – 38 |
| Obvod pod lakťom | 11,5 – 12,5 | 29 – 32 | |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Obvod ruky
Zmerajte najširší obvod ruky okolo 4 kĺbov, bez palca.

Obvod zápästia
Zmerajte obvod zápästia.

Obvod pod kolenom
Zmerajte obvod kolena približne 10 cm (4 palce) pod kolenom, pričom noha je vystretá.

Obvod nad lakťom
Zmerajte obvod približne 0,8" – 1,2" alebo 2 – 3 cm nad stredom lakťa.

Obvod pod lakťom
Zmerajte obvod približne 4" alebo 10 cm pod stredom lakťa.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom