| Veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Prirodzený obvod pása (cm) | 69 – 74 | 74 – 79 | 79 – 84 | 84 – 89 | 89 – 94 | 94 – 102 | 102 – 112 | 112 – 130 |
| Boky (cm) | 85 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 103 | 103 – 108 | 108 – 116 | 116 – 126 | 126 – 133 |
| Dĺžka nohavíc: Štandardná (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Dĺžka nohavíc: Vysoká (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dĺžka nohavíc: Krátke (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Dĺžka nohavíc (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Prirodzený obvod pása (palce) | 27 – 29 | 29 – 31 | 31 – 33 | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 40 | 40 – 44 | 44 – 51 |
| Boky (palce) | 33,5 – 35,5 | 35,5 – 37 | 37 – 38,5 | 38,5 – 40,5 | 40,5 – 42,5 | 42,5 – 45,5 | 45,5 – 49,5 | 49,5 – 52,5 |
| Dĺžka nohavíc: Štandardná (palce) | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Dĺžka nohavíc: Vysoká (palce) | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Dĺžka nohavíc: Krátke (palce) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Dĺžka nohavíc (palce) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Obvod pása u mužov
Zmerajte obvod pása v najužšom mieste po výdychu.

Obvod bokov u mužov
Obvod bedier zmerajte v najširšej časti bedier, v stoji a s nohami pri sebe.

Dĺžka nohavíc
Zmerajte vzdialenosť medzi švom v rozkroku a lemom nohavíc.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom