Tento sprievodca veľkosťami zahŕňa detské aj dospelé veľkosti lyžiarskych topánok v USA, EÚ a Veľkej Británii.
Pre deti alebo začiatočníkov odporúčame pohodlný strih Mondopoint. Umožňuje voľnejšie a pohodlnejšie nosenie.
Mondopoint pre výkonné nosenie je určený pre stredne pokročilých alebo pokročilých lyžiarov. Topánka tesne prilieha a poskytuje dodatočnú oporu nohy pre náročnejšie lyžovanie.
Metrické (cm) ( palce nižšie)
| Mondopoint (Comfort Fit) |
Mondopoint (výkonný strih) |
Pánska veľkosť (US) | Dámske veľkosti (US) | EÚ | UK |
| 15 cm | - | 8 (detské) | - | 25 | 7 |
| 15,5 cm | - | 8 (detské) | - | 25 | 7 |
| 16 cm | - | 9 (detské) | - | 26 | 8 |
| 16,5 cm | - | 9 (detské) | - | 26 | 8 |
| 17 cm | - | 10 (detské) | - | 27 | 9 |
| 17,5 cm | - | 11 (detské) | - | 28 | 10 |
| 18,5 cm | - | 12 (detské) | - | 29 | 11 |
| 19,5 cm | - | 13 (detské) | - | 30,5 | 12 |
| 20 cm | - | 13,5 (detské) | - | 31 | 13 |
| 20,5 cm | - | 1 | - | 32 | 13,5 |
| 21 cm | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 21,5 cm | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 22 cm | 21 cm | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 22,5 cm | 21,5 cm | 4,5 | 5,5 | 35,5 | 3,5 |
| 23 cm | 22 cm | 5 | 6 | 36,5 | 4 |
| 23,5 cm | 22,5 cm | 5,5 | 6,5 | 37 | 4,5 |
| 24 cm | 23 cm | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 24,5 cm | 23,5 cm | 6,5 | 7,5 | 38,5 | 5,5 |
| 25 cm | 24 cm | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 25,5 cm | 24,5 cm | 7,5 | 8,5 | 40 | 6,5 |
| 26 cm | 25 cm | 8 | 9 | 40,5 | 7 |
| 26,5 cm | 25,5 cm | 8,5 | 9,5 | 41 | 7,5 |
| 27 cm | 26 cm | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 27,5 cm | 26,5 cm | 9,5 | 10,5 | 42,5 | 8,5 |
| 28 cm | 27 cm | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 28,5 cm | 27,5 cm | 10,5 | 11,5 | 44 | 9,5 |
| 29 cm | 28 cm | 11 | 12 | 44,5 | 10 |
| 29,5 cm | 28,5 cm | 11,5 | - | 45 | 10,5 |
| 30 cm | 29 cm | 12 | - | 45,6 | 11 |
| 30,5 cm | 29,5 cm | 12,5 | - | 46 | 11,5 |
| 31 cm | 30 cm | 13 | - | 47 | 12 |
| 31,5 cm | 30,5 cm | 13,5 | - | 47,5 | 12,5 |
| 32 cm | 31 cm | 14 | - | 48 | 13 |
| 32,5 cm | 31,5 cm | 14,5 | - | 48,5 | 13,5 |
| 33 cm | 32 cm | 15 | - | 49 | 14 |
| 33,5 cm | 32,5 cm | 15,6 | - | 50 | 14,5 |
| 34 cm | 33 cm | 16 | - | 51 | 15 |
Imperial (palce)
| Mondopoint (Comfort Fit) |
Mondopoint (Performance Fit) |
Pánske veľkosti (US) | Dámske veľkosti (US) | EÚ | UK |
| 5,9 palca | - | 8 (detské) | - | 25 | 7 |
| 6,1 palca | - | 8 (deti) | - | 25 | 7 |
| 6,2 palca | - | 9 (deti) | - | 26 | 8 |
| 6,4 palca | - | 9 (deti) | - | 26 | 8 |
| 6,6 palca | - | 10 (deti) | - | 27 | 9 |
| 6,8 palca | - | 11 (deti) | - | 28 | 10 |
| 7,2 palca | - | 12 (deti) | - | 29 | 11 |
| 7,6 palca | - | 13 (detské) | - | 30,5 | 12 |
| 7,8 palca | - | 13,5 (detské) | - | 31 | 13 |
| 8 palcov | - | 1 | - | 32 | 13,5 |
| 8,2 palca | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 8,4 palca | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 8,6 palca | 8,2 palca | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 8,8 palca | 8,4 palca | 4,5 | 5,5 | 35,5 | 3,5 |
| 9 palcov | 8,6 palca | 5 | 6 | 36,5 | 4 |
| 9,2 palca | 8,8 palca | 5,5 | 6,5 | 37 | 4,5 |
| 9,4 palca | 9 palcov | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 9,6 palca | 9,2 palca | 6,5 | 7,5 | 38,5 | 5,5 |
| 9,8 palca | 9,4 palca | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 10 palcov | 9,6 palca | 7,5 | 8,5 | 40 | 6,5 |
| 10,2 palca | 9,8 palca | 8 | 9 | 40,5 | 7 |
| 10,4 palca | 10 palcov | 8,5 | 9,5 | 41 | 7,5 |
| 10,6 palca | 10,2 palca | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 10,8 palca | 10,4 palca | 9,5 | 10,5 | 42,5 | 8,5 |
| 11 palcov | 10,6 palca | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 11,2 palca | 10,8 palca | 10,5 | 11,5 | 44 | 9,5 |
| 11,4 palca | 11 palcov | 11 | 12 | 44,5 | 10 |
| 11,6 palca | 11,2 palca | 11,5 | - | 45 | 10,5 |
| 11,8 palca | 11,4 palca | 12 | - | 45,6 | 11 |
| 12 palcov | 11,6 palca | 12,5 | - | 46 | 11,5 |
| 12,2 palca | 11,8 palca | 13 | - | 47 | 12 |
| 12,4 palca | 12 palcov | 13,5 | - | 47,5 | 12,5 |
| 12,5 palca | 12,2 palca | 14 | - | 48 | 13 |
| 12,7 palca | 12,4 palca | 14,5 | - | 48,5 | 13,5 |
| 12,9 palca | 12,5 palca | 15 | - | 49 | 14 |
| 13,1 palca | 12,7 palca | 15,6 | - | 50 | 14,5 |
| 13,3 palca | 12,9 palca | 16 | - | 51 | 15 |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Dĺžka chodidla
Priložte nohu k stene a zmerajte vzdialenosť od steny po špičku prstov.
Výrobcovia nepoužívajú vždy rovnaké veľkosti topánok. Odporúčame použiť dĺžku chodidla na nájdenie správnej veľkosti.
Medzinárodný štandard pre dĺžku chodidla je známy ako Mondopoint a udáva veľkosť chodidla v milimetroch (mm) alebo centimetroch (cm). V našich veľkostných tabuľkách uvádzame prepočet na palce, ak je to možné.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom
Táto veľkostná tabuľka platí len pre
Head Edge 95 HV GW BOA Womens Ski Boots
499,95 € 319,95 €Head Kaliber 110 MV GW BOA Mens Ski Boots
499,95 € 349,95 €Head Edge Lyt 65 HV Womens Ski Boots
249,95 € 199,95 €Head Raptor WCR 120 PV Mens Ski Boots
579,95 € 439,95 €
Head Edge 85 W HV Womens Ski Boots
399,95 € 219,95 €
Head Kaliber 120 MV GW BOA Mens Ski Boots
599,95 € 349,95 €
Head Nexo Lyt 110 Mens Ski Boots
499,95 € 249,95 €
Head Raptor WCR 3 Ski Boots
779,95 € 419,95 €
Head Kaliber 95 MV GW BOA Womens Ski Boots
499,95 € 349,95 €
Head Raptor WCR SC Juniors Ski boots
649,95 € 399,95 €
Head Kaliber 85 MV BOA Womens Ski Boots
439,95 € 269,95 €
Head Kore 110 MV GW Mens Ski Boots
649,95 € 439,95 €
Head Crux Mens Touring Ski Boots
799,95 € 439,95 €
Head Edge Lyt 80 HV Mens Ski Boots
249,95 € 159,95 €
Head Cube 3 90 Mens Ski Boots
379,95 € 249,95 €
Head Edge 110 HV GW BOA Mens Ski Boots
499,95 € 349,95 €
Head Formula 95 MV GW Womens Womens Ski Boots
499,95 € 349,95 €
Head Nexo Lyt 100 Womens Ski Boots
499,95 € 319,95 €