Metrické (cm)
| Veľkosť | EÚ | US | Výška (cm) |
Obvod hrudníka (cm) |
Pás (cm) |
Boky (cm) |
| S | 46 | 36 | 171 – 176 | 91 – 94 | 78 – 81 | 94 – 97 |
| M | 48 | 38 | 171 – 176 | 95 – 98 | 82 – 85 | 98 – 101 |
| M/L | 50 | 40 | 174 – 179 | 99 – 102 | 86 – 89 | 102 – 105 |
| L | 52 | 42 | 177 – 182 | 103 – 106 | 90 – 94 | 106 – 109 |
| XL | 54 | 44 | 179 – 184 | 107 – 111 | 95 – 100 | 110 – 113 |
| XXL | 56 | 46 | 182 – 186 | 112 – 117 | 101 – 106 | 114 – 117 |
Imperial (palce)
| Veľkosť | EÚ | US | Výška (ft, in) |
Hrudník (palce) |
Pás (palce) |
Boky (palce) |
| S | 46 | 36 | 170–175 cm | 35–37 | 30–31 | 37–98 |
| M | 48 | 38 | 170–175 | 37–38 | 32–33 | 38–40 |
| M/L | 50 | 40 | 173–178 | 39–40 | 34–35 | 40–41 |
| L | 52 | 42 | 178–180 | 40–42 | 35–37 | 41–43 |
| XL | 54 | 44 | 178–183 | 42–44 | 37–39 | 43–44 |
| XXL | 56 | 46 | 183–185 cm | 44–46 | 40–42 | 45–46 |
Ako merať
Postupujte podľa pokynov nižšie a porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí
Obvod hrudníka u mužov
Zmerajte obvod hrudníka v najširšom mieste.

Obvod pása u mužov
Zmerajte obvod pása v najužšom mieste po výdychu.

Obvod bokov u mužov
Obvod bedier zmerajte v najširšej časti bedier, v stoji a s nohami pri sebe.

Tip! Použite mäkký krajčírsky meter, aby ste sa uistili, že vám produkt správne sedí. Alternatívne môžete použiť kúsok šnúrky a následne ju zmerať pravítkom