| USA Pánske | 13 ½ | 1 - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 – 7 | 7 ½ | 8 – 8 ½ | 9 ½ | 10 – 11 | 12 | 13 | 14 |
| Muži z Veľkej Británie | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 – 6 | 6 ½ | 7 ½ – 8 | 9 | 10–10 ½ | 11 | 12 – 13 | 14 |
| EUR | 31 | 32 – 33 | 34 | 35 – 36 | 37 | 38 – 39 | 40 | 41 – 42 | 43 | 44 – 45 | 46 | 47 – 48 | 49 |
| USA Pánske | 13 ½ | 1 - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 – 7 | 7 ½ | 8 – 8 ½ | 9 ½ | 10 – 11 | 12 | 13 | 14 |
| Muži z Veľkej Británie | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 – 6 | 6 ½ | 7 ½ – 8 | 9 | 10–10 ½ | 11 | 12 – 13 | 14 |
| EUR | 31 | 32 – 33 | 34 | 35 – 36 | 37 | 38 – 39 | 40 | 41 – 42 | 43 | 44 – 45 | 46 | 47 – 48 | 49 |
