Jazdci s hmotnosťou do 75 kg (165 libier)
| Veľkosť krídla (m2) | Rýchlosť vetra (uzly) |
| 3 | 25 – 30 |
| 4 | 16 – 23 |
| 4,5 | 12 – 20 |
| 5 | 8 – 18 |
Jazdci nad 75 kg (165 libier)
| Veľkosť krídla (m2) | Rýchlosť vetra (uzly) |
| 3 | 28 |
| 4 | 20 – 30 |
| 4,5 | 15 – 25 |
| 5 | 12 – 22 |
Jazdci s hmotnosťou do 75 kg (165 libier)
| Veľkosť krídla (m2) | Rýchlosť vetra (uzly) |
| 3 | 25 – 30 |
| 4 | 16 – 23 |
| 4,5 | 12 – 20 |
| 5 | 8 – 18 |
Jazdci nad 75 kg (165 libier)
| Veľkosť krídla (m2) | Rýchlosť vetra (uzly) |
| 3 | 28 |
| 4 | 20 – 30 |
| 4,5 | 15 – 25 |
| 5 | 12 – 22 |