Orientačná tabuľka veľkostí pre košele Vossatassar.
| Veľkosť (výška osoby) (cm) | Vek | Obvod hrudníka (cm) |
| 90 cm | 2 | 53 cm |
| 100 cm | 3–4 | 55 cm |
| 110 cm | 5 | 59 cm |
| 120 cm | 6–7 | 63 cm |
| Veľkosť (výška osoby) (v palcoch) | Vek | Obvod hrudníka (palce) |
| 35,5'' | 2 | 21" |
| 39,5" | 3–4 | 21,5" |
| 43,5" | 5 | 23,3" |
| 47,3" | 6–7 | 24,8" |
Tabuľka veľkostí pre nohavice Vossatassar.
| Veľkosť (Výška osoby) |
Vek | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnútorná dĺžka nohy (cm) |
| 90 cm | 2 | 51 cm | 53 cm | 34 cm |
| 100 cm | 3–4 | 53 cm | 57 cm | 40 cm |
| 110 cm | 5 | 55 cm | 62 cm | 46 cm |
| 120 cm | 6–7 | 57 cm | 66 cm | 52 cm |
| Veľkosť (Výška osoby) (v palcoch) |
Vek | Pás (palce) | Boky (palce) | Vnútorná dĺžka nohy (palce) |
| 35,5'' | 2 | 20" | 21" | 13,5" |
| 39,5" | 3–4 | 21" | 22,5" | 15,8" |
| 43,5" | 5 | 21,5" | 24,5" | 18" |
| 47,3" | 6–7 | 22,5" | 26" | 20,5" |
Tabuľka veľkostí pre legíny Vossatassar.
| Veľkosť | S | M |
| Výška osoby (cm) | 80–100 cm | 100 cm |
| Veľkosť topánok (EÚ) | 22–25 | 26–29 |
| Veľkosť topánok (UK) | 5-7,5C | 8,5–11C |
| Veľkosť topánok (US) | 5,5–8Y | 9–11,5Y |
| Veľkosť | S | M |
| Výška osoby (v palcoch) | 31,5–39,5" | 39,5–47,2" |
| Veľkosť topánok (EÚ) | 22–25 | 26–29 |
| Veľkosť topánok (UK) | 5–7,5C | 8,5–11C |
| Veľkosť topánok (US) | 5,5–8Y | 9–11,5Y |