Metrické
| Veľkosť | Výška (cm) | |
| Junior | 11 | 132 – 142 |
| 12 | 142 – 158 | |
| 13 | 158 – 168 | |
| Senior | 14 | 162 – 170 |
| 15 | 170 – 178 |
Imperial
| Veľkosť | Výška (v palcoch) | |
| Junior | 11 | 4'4'' - 4'8'' |
| 12 | 4'8'' - 5'2'' | |
| 13 | 5'2'' – 5'6'' | |
| Senior | 14 | 163 – 170 cm |
| 15 | 170 – 178 cm |
Metrické
| Veľkosť | Výška (cm) | |
| Junior | 11 | 132 – 142 |
| 12 | 142 – 158 | |
| 13 | 158 – 168 | |
| Senior | 14 | 162 – 170 |
| 15 | 170 – 178 |
Imperial
| Veľkosť | Výška (v palcoch) | |
| Junior | 11 | 4'4'' - 4'8'' |
| 12 | 4'8'' - 5'2'' | |
| 13 | 5'2'' – 5'6'' | |
| Senior | 14 | 163 – 170 cm |
| 15 | 170 – 178 cm |